TR
1) Arsa Tahsisİlanı süresi 3 haftadır. (7 Eylül 2026 Pazartesi - 27 Eylül 2026 Pazar)
2) Boş parsellere başvuru için aşağıdaki linki ziyaret ediniz.
3) Tahsis edilebilir parsel listesi.
No | OSB Adı | Ada/Parsel | Parsel Alanı (m²) | Parsel m² Birim Fiyatı |
| 1 | ALOSBİ | 101/7 | 7.102,00 | ₺13.000,00 |
| 2 | ALOSBİ | 102/1 | 6.524,00 | ₺13.000,00 |
| 3 | ALOSBİ | 107/8 | 4.998,00 | ₺13.000,00 |
| 4 | ALOSBİ | 107/10 | 4.977,00 | ₺13.000,00 |
| 5 | ALOSBİ | 124/1 | 5.001,00 | ₺13.000,00 |
| 6 | ALOSBİ | 124/9 | 5.118,00 | ₺13.000,00 |
| 7 | ALOSBİ | 125/6 | 7.218,00 | ₺13.000,00 |
8 | ALOSBİ | 125/7 | 5.000,00 | ₺13.000,00 |
| 9 | ALOSBİ | 125/8 | 5.069,00 | ₺13.000,00 |
| 10 | ALOSBİ | 125/9 | 5.153,00 | ₺13.000,00 |
| 11 | ALOSBİ | 128/2 | 5.000,00 | ₺13.000,00 |
| 12 | ALOSBİ | 133/32 | 10.638,00 | ₺13.000,00 |
| 13 | ALOSBİ | 143/6 | 5.003,00 | ₺13.000,00 |
| 14 | ALOSBİ | 148/1 | 6.316,00 | ₺13.000,00 |
| 15 | ALOSBİ | 151/2 | 5.701,00 | ₺13.000,00 |
| 16 | ALOSBİ | 153/3 | 10.000,00 | ₺13.000,00 |
| 17 | ALOSBİ | 154/2 | 10.000,00 | ₺13.000,00 |
| 18 | ALOSBİ | 154/3 | 10.000,00 | ₺13.000,00 |
| 19 | ALOSBİ | 155/7 | 9.219,00 | ₺13.000,00 |
| 20 | ALOSBİ | 158/5 | 5.000,00 | ₺13.000,00 |
| 21 | ALOSBİ | 158/6 | 5.000,00 | ₺13.000,00 |
| 22 | ALOSBİ | 158/7 | 5.000,00 | ₺13.000,00 |
| 23 | ALOSBİ | 159/4 | 11.128,00 | ₺13.000,00 |
| 24 | ALOSBİ | 159/6 | 10.011,00 | ₺13.000,00 |
| 25 | ALOSBİ | 160/4 | 5.002,00 | ₺13.000,00 |
4) Aliağa Kimya İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyetinin 17.07.2021 tarih, 9 nolu kararına istinaden hazırlanan Kurulamayacak Tesisler Yönergesi ve parsel tahsisi taleplerinin değerlendirilmesi aşamasında talepte bulunan gerçek veya tüzel kişinin doldurması gerekli olan "Katılımcı Bilgi Formu" dokümanı pdf formatında paylaşılmıştır.